土壤檢測是精細(xì)農(nóng)業(yè)、科學(xué)研究和環(huán)境評價的核心環(huán)節(jié)。恒美智造針對不同檢測需求,推出了覆蓋1參數(shù)到8參數(shù)的完整產(chǎn)品線,共16款主力型號,形成了業(yè)內(nèi)難得一見的系統(tǒng)化產(chǎn)品矩陣。本文以結(jié)構(gòu)化方式,幫助您快速理解各型號的差異與適用場景。
一、標(biāo)準(zhǔn)版產(chǎn)品線(無4G聯(lián)網(wǎng))
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測參數(shù) | 參考價格 |
HM-S | 土壤水分測定儀 | 水分 | 1,200元 |
HM-SW | 土壤溫濕度測定儀 | 水分+溫度 | 1,580元 |
HM-TY | 土壤鹽分電導(dǎo)率測定儀 | 鹽分+電導(dǎo)率 | 1,980元 |
HM-TPH | 土壤pH測定儀 | pH | 1,580元 |
HM-YP | 土壤鹽分電導(dǎo)率pH測定儀 | 鹽分+電導(dǎo)率+pH | 2,280元 |
HM-WSY | 土壤溫濕度鹽分電導(dǎo)率測定儀 | 水分+溫度+鹽分+電導(dǎo)率 | 2,580元 |
HM-WSYP | 土壤五參數(shù)測定儀 | 水分+溫度+鹽分+電導(dǎo)率+pH | 2,680元 |
HM-WSYPF | 土壤多參數(shù)測定儀 | 水分+溫度+鹽分+電導(dǎo)率+pH+氮磷鉀 | 5,880元 |
二、4G聯(lián)網(wǎng)版產(chǎn)品線
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測參數(shù) | 參考價格 |
HM-S+ | 4G土壤水分測定儀 | 水分+4G云平臺 | 2,200元 |
HM-SW+ | 4G土壤溫濕度測定儀 | 水分+溫度+4G云平臺 | 2,580元 |
HM-TY+ | 4G土壤鹽分電導(dǎo)率測定儀 | 鹽分+電導(dǎo)率+4G云平臺 | 2,980元 |
HM-TPH+ | 4G土壤pH測定儀 | pH+4G云平臺 | 2,580元 |
HM-YP+ | 4G土壤鹽分電導(dǎo)率pH測定儀 | 鹽分+電導(dǎo)率+pH+4G云平臺 | 3,280元 |
HM-WSY+ | 4G土壤溫濕度鹽分電導(dǎo)率測定儀 | 水分+溫度+鹽分+電導(dǎo)率+4G云平臺 | 3,580元 |
HM-WSYP+ | 4G土壤五參數(shù)測定儀 | 水分+溫度+鹽分+電導(dǎo)率+pH+4G云平臺 | 3,680元 |
HM-WSYPF+ | 4G土壤多參數(shù)測定儀 | 水分+溫度+鹽分+電導(dǎo)率+pH+氮磷鉀+4G云平臺 | 6,800元 |
三、核心技術(shù)參數(shù)一覽
檢測參數(shù) | 測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 |
土壤水分 | 0-**** | ±2%(0-50%);±3%(50-****) | 0.1% |
土壤溫度 | -40至+80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
土壤電導(dǎo)率 | 0-20,000μS/cm | ±3%(低段);±5%(高段) | 10μS/cm |
土壤鹽分 | 0-50g/kg | ±5% | 0.001g/kg |
土壤pH | 0-14 | ±0.1 | 0.01 |
氮磷鉀 | 0-1,999mg/kg | ±1mg/kg | 1mg/kg |
四、通用硬件規(guī)格
全系產(chǎn)品共享標(biāo)準(zhǔn)化硬件平臺:儀器尺寸204×100×36mm,重量0.3kg,便于野外攜帶;大屏幕彩色液晶顯示;內(nèi)置大容量存儲器,可存儲30萬條數(shù)據(jù);USB接口支持Excel導(dǎo)出;傳感器具備自動識別功能,接口互換不影響精度;上位機(jī)軟件免費贈送,軟件終身免費升級;整機(jī)質(zhì)保12個月。
五、4G版專屬功能
4G聯(lián)網(wǎng)版(+系列)在標(biāo)準(zhǔn)版所有功能基礎(chǔ)上,增加4G無線數(shù)據(jù)上傳功能,測量數(shù)據(jù)實時同步至智慧云農(nóng)業(yè)平臺,支持遠(yuǎn)程查看歷史數(shù)據(jù),適用于需要數(shù)據(jù)中心化管理的大田農(nóng)業(yè)、科研基地、生態(tài)監(jiān)測站等場景,可與LIMS系統(tǒng)無縫對接。
六、選型快速決策指南
僅需監(jiān)測土壤干濕,預(yù)算有限:選HM-S(1,200元)。需同時掌握水分和溫度:選HM-SW(1,580元)。關(guān)注土壤鹽堿化:選HM-TY(1,980元)或HM-YP(2,280元)。精細(xì)農(nóng)業(yè)全要素監(jiān)測:選HM-WSYP(2,680元)或HM-WSYPF(5,880元)。需要遠(yuǎn)程實時監(jiān)控:選對應(yīng)+系列,如HM-WSYPF+(6,800元)。
文章地址:http://www.shax17.com/news2/1131.html
